Punerea în circulație pe spațiul mioritic a tematicii EUROPA 2018 din acest an a aprins spriritele iluminate de sărbătoarea Paștelui a iubitorilor români de timbre. De aceea am decis să fac o trecere în revistă a administrațiilor poștale care au emis deja timbrele cu această tematică și să compar valoarea seriei fiecărui stat prin conversia la cursul valutar BNR din data de azi (11-04-2018).
Țara | Valori | Nominal în moneda națională | Nominal în lei |
---|---|---|---|
România | 2 | 19,50 | 19,50 |
Gibraltar | 4 | 4,40 | 23,58 |
Groenlanda | 2 | 33,00 | 20,65 |
Islanda | 2 | 510,00 | 19,46 |
Liechtenstein | 2 | 3,00 | 11,8683 |
Belarus | 2 | (H + P) 3,18 | 0,61 |
Bosnia – Herzegovina | 2 | 6,00 | 14,28 |
San Marino | 2 | 1,95 | 9,08 |
Elveția | 2 | 2,00 | 7,91 |
Moldova | 2 | 16,75 | 3,89 |
Rusia | 1 | 28,00 | 1,69 |
Jersey | 2 | 1,63 | 8,69 |
Olanda | 2 | 2,80 | 13,04 |
Nagorno-Karabakh | 2 | 800 | 6,26 |
Letonia | 2 | 2,27 | 10,57 |
Lituania | 2 | 1,50 | 6,99 |
Andora | 1 | 1,35 | 6,29 |
Insulele Feroe | 2 | 28,00 | 17,52 |
Spania | 1 | (B) 1,35 | 6,29 |
După cum se poate observa, nu ai noștri au cele mai scumpe poduri. Bineînțeles trebuie să ținem cont și de puterea de cumpărare din fiecare țară în parte. Din această analiză rezultă că ocupăm un rușinos loc trei, după Gibraltar și Groenlanda la cele mai scumpe timbre. Dacă luăm în calcul că seria Gibraltarului este formată din patru valori, situația e mult mai dramatică. De menționat este și faptul că nu am luat în calcul toate emisiunile care nu au apărut încă și despre care se cunosc nominalele. Pentru cei care vor să continue calculele pot arunca o privire pe site-ul Europa stamps.
Urmează să vadă lumina tiparului (este posibil ca numărul de valori din care este formată seria să se modifice până la data apariției):
Țara | Valori | Data |
---|---|---|
Norvegia | 2 | 20 aprilie |
Lituania | 2 | 20 aprilie |
Letonia | 2 | 20 aprilie |
Austria | 1 | 25 aprilie |
Belarus | 2 | 30 aprilie |
Macedonia | 1 | 2 mai |
Cehia | 1 | 2 mai |
Guernsey | 1 | 2 mai |
Germania | 3 | 3 mai |
Monaco | 1 | 3 mai |
Suedia | 1 | 3 mai |
Andora | 1 | 5 mai |
Finlanda | 1 | 9 mai |
Franța | 1 | 14 mai |
Danemarka | 1 | 17 mai |
Elveția | 2 | 17 mai |
Belgia | 2 | 11 iunie |
Tematica anul 2019 va fi Păsări naționale. Să vedem cu ce ne vom prezenta lumii.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu